Бренды | Новости | Акции | Вход | Регистрация |
Контакты магазина рыбалка на Позняках | Оплата и Доставка | Розничный магазин |
Главная → Одежда → Термобелье → Термобелье Fahrenheit →
- Все
- Модели
- Описание
- Характеристики
- Отзывы (0)
Модели Блуза Fahrenheit Polartec Power Dry цвет-черный
Модель | Сезон | Бренд | Размер | Вид термобелья | Цена | ||
![]() | Блуза Fahrenheit Polartec Power Dry цвет-черный (размер-S) Код: FAPDOR01001S/R | Осень-зима | Fahrenheit | S | Базовий шар | 759.00 грн. | |
![]() | Блуза Fahrenheit Polartec Power Dry цвет-черный (размер-L/R) Код: FAPDOR01001L/R | Осень-зима | Fahrenheit | L | Базовий шар | 759.00 грн. | |
![]() | Блуза Fahrenheit Polartec Power Dry цвет-черный (размер-L/L)Код: FAPDOR01001L/L | Осень-зима | Fahrenheit | L | Базовий шар | 759.00 грн. | |
![]() | Блуза Fahrenheit Polartec Power Dry цвет-черный (размер-XL) Код: FAPDOR01001XL/R | Осень-зима | Fahrenheit | XL | Базовий шар | 759.00 грн. | |
![]() | Блуза Fahrenheit Polartec Power Dry цвет-черный (размер-XXL) Код: FAPDOR01001XXL/R | Осень-зима | Fahrenheit | XXL | Базовий шар | 759.00 грн. | |
![]() | Блуза Fahrenheit Polartec Power Dry цвет-черный (размер-XXXL) Код: FAPDOR01001XXXL | Осень-зима | Fahrenheit | XXXL | Базовий шар | 759.00 грн. | |
![]() | Блуза Fahrenheit Polartec Power Dry цвет-черный (размер-M/R)Код: FAPDOR01001M/R | Осень-зима | Fahrenheit | M | Базовий шар | 759.00 грн. | |
![]() | Блуза Fahrenheit Polartec Power Dry цвет-черный (размер-M/L) Код: FAPDOR01001M/L | Осень-зима | Fahrenheit | M | Базовий шар | 759.00 грн. |
Описание Блуза Fahrenheit Polartec Power Dry цвет-черный
Блуза Fahrenheit Polartec Power Dry (FA PD 0101) изготовлен из высокотехнологичного материала Polartec® Power Dry®. Анатомический крой реглана и плоские швы позволяют комфортно двигаться во время физических нагрузок, который являются неотъемлемой частью зимней рыбалки или любого другого активного отдыха в холодное время года. Благодаря современному материалу, Polartec® Power Dry®, Ваша кожа останется сухой при интенсивных нагрузках, так как дышащая ткань выводит влагу наружу. Ткань имеет два слоя, первый слой выводит влагу, второй обеспечивает быстрое высыхание (вдвое быстрее, чем хлопок).
Очень качественное термобелье которое можно стирать в автоматической стиральной машинке.
МУЖСКАЯ РАЗМЕРНАЯ СЕТКА | ||||||||
Размер | Ростовка | Размер UA | Рост, см | Объем груди, см | Объем талии, см | Объем бедер, см | Длина брюк по внутреннему шву, см | Длина Рукава, см |
XXS | XXS/R | 42/164 | 158-164 | 80-84 | 68-72 | 82-86 | 78,5 | 58-62 |
XS | XS/R | 44/170 | 164-172 | 84-88 | 72-76 | 86-90 | 81 | 60-64 |
S | S/S | 46/164 | 160-168 | 88-94 | 76-80 | 90-94 | 78 | 58-62 |
S/R | 46/170 | 168-176 | 80,5 | 60-64 | ||||
S/L | 46/182 | 176-185 | 85,5 | 64-68 | ||||
М | M/S | 48/164 | 160-170 | 94-102 | 80-88 | 94-102 | 77,6 | 58-62 |
M/R | 48/176 | 170-182 | 82,5 | 62-66 | ||||
M/L | 48/188 | 182-194 | 87,5 | 66-70 | ||||
L | L/S | 52/170 | 167-176 | 102-110 | 88-96 | 102-110 | 79 | 60-64 |
L/R | 52/182 | 176-188 | 84 | 66-70 | ||||
L/L | 52/194 | 188-197 | 89 | 68-72 | ||||
XL | XL/S | 56/170 | 167-176 | 110-118 | 96-104 | 110-118 | 79 | 60-64 |
XL/R | 56/182 | 176-188 | 83 | 64-68 | ||||
XL/L | 56/194 | 188-197 | 88 | 68-72 | ||||
XXL | XXL/S | 60/170 | 167-176 | 118-126 | 104-112 | 118-126 | 77,5 | 60-64 |
XXL/R | 60/182 | 176-188 | 82,5 | 64-68 | ||||
XXL/L | 60/194 | 188-197 | 87,5 | 68-72 | ||||
XXXL | XXXL/R | 64/188 | 182-194 | 126-134 | 112-120 | 126-134 | 84 | 66-70 |
Характеристики Блуза Fahrenheit Polartec Power Dry цвет-черный
Бренд: | Fahrenheit |
Сезон: | Осень-зима |
Вид термобелья: | Базовий шар |